產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心BELIMO風(fēng)閥執(zhí)行器*銷售博力謀SM24A-SR風(fēng)門執(zhí)行器
*銷售博力謀SM24A-SR風(fēng)門執(zhí)行器東莞市天驥瑞士BELIMO風(fēng)閥執(zhí)行器,20NM,5NM,10NM,40NM 各扭矩全系列產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉,庫存足服務(wù)好,咨詢!
product
產(chǎn)品分類品牌 | BELIMO/瑞士 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
---|
*銷售博力謀SM24A-SR風(fēng)門執(zhí)行器
東莞市天驥瑞士BELIMO風(fēng)閥執(zhí)行器,20NM,5NM,10NM,40NM 各扭矩全系列產(chǎn)品質(zhì)優(yōu)價廉,庫存足服務(wù)好,咨詢!
概述:專為暖通系統(tǒng)內(nèi)的風(fēng)門控制而設(shè)計扭矩20Nm額定電壓AC/DC 24 V控制方式:DC 2(0)…10 V位置反饋:DC 2…10 V
詳細說明:
電氣參數(shù) | 額定電壓 | AC 24 V 50/60 Hz, DC 24 V |
額定電壓范圍 | AC/DC 19.2…28.8 V | |
功耗 | 2 W @運行0.4 W @保持 | |
導(dǎo)線規(guī)格 | 4VA | |
連接電纜 | 1m,4*0.75m㎡ | |
功能參數(shù) | 紐矩 | 20Nm |
控制信號 | DC2(0)…10 V (輸入阻抗100KΩΩ) | |
反饋信號 | DC2…10 V | |
旋轉(zhuǎn)方向 | 通過旋紐選擇 | |
手動操作 | 按下手動操作紐,執(zhí)行器齒輪機構(gòu)解鎖,此 時可手動轉(zhuǎn)動風(fēng)門軸 | |
旋轉(zhuǎn)角度 | 最大95°,機械可調(diào) | |
運行時間 | 150s旋轉(zhuǎn)95° | |
噪音水平 | 最大46d B (A) | |
位置指示 | 機械指示器 | |
工作條件 | 電氣等極 | Ⅱ(*絕緣) |
保護等級 | IP54所有安裝方向 | |
EMC | CE按照89/336/EEC | |
低壓指令 | CE按照73/23/EEC | |
工作方式 | EN 60730-1類型1 | |
環(huán)境溫度 | -30…+50°C | |
非工作溫度 | -40…+80°C | |
濕度測試 | 95﹪相對濕度,無結(jié)露(EN 60730-1 | |
維護 | 免維護 | |
規(guī)格尺寸/重量 | 尺寸( L x W x H) | 202*88*64mm |
風(fēng)門軸伸出長度 | 最小42mm(標配K-SA時最小20mm) | |
風(fēng)門軸規(guī)格 | ●工◆10…20mm(配K-ENSA時10…26.7mm) | |
重量 | 約1200g |
*銷售博力謀SM24A-SR風(fēng)門執(zhí)行器 SM24A-SR-TP風(fēng)門執(zhí)行器技術(shù)資料